Tempi di reazione occorrenti per frenare in varie condizioni |
Condizioni |
Tempo di reazione | ||
Veicolo |
Stimolo |
Posizione del piede | Secondi |
Fermo | Segnalazione acustica |
Sul pedale del freno |
0,24 |
Fermo | Segnalazione acustica |
Sull'acceleratore |
0,42 |
Fermo | Segnale luminoso intenso | Sul pedale del freno | 0,26 |
Fermo | Segnale luminoso intenso | Sull'acceleratore | 0,44 |
Fermo | Segnale Stop su un veicolo | Sul pedale del freno | 0,36 |
Fermo | Segnale Stop su un veicolo | Sull'acceleratore | 0,52 |
In marcia nornale | Segnalazione acustica | Sull'acceleratore | 0,46 |
In marcia normale | Segnale Stop su un veicolo | Sull'acceleratore | 0,83 |
In marcia normale | Nessun semaforo - segnale stop nascosto | Sull'acceleratore | 1,65 |
In movimento (in sede di prova) | Segnale Stop su un veicolo | Sull'acceleratore | 0,68 |
In movimento (in sede di prova) | Nessun semaforo - segnale Stop nascosto | Sull'acceleratore | 1,34 |
Fonte: Report on Massachussets Highway Accident Survey, Massachussets Institute Technology and CWA-ERA Project, Cambridge. |